Wanneer ‘n mens dink aan die absolute omvang van die wêreld van fantastika, slaan dit jou behoorlik dronk. Dis só groot!
Maar, kom ons probeer tog om dinge ‘n bietjie in perspektief te stel deur dinge relatief tot mekaar te stel.
Kom ons begin by boeke. Indien ons boeke beskou as vertrekpunt tot hierdie saak, watter gedrukte boeke het oor tyd die meeste verkoop? Laat ons voor begin. Die 1995 Guiness Boek van Rekords gee aan dat Die Bybel die boek is wat oor alle tye die meeste gedruk, verkoop of versprei is, en die getal wat daaraan gekoppel word is 5 miljard – d.w.s. sowat 5 000 000 000 kopieë. Dit is voorwaar ‘n ongelooflike groot getal, wat daarop neerkom dat dit omtrent 60 Bybels is vir elke persoon wat vandag lewe op die planeet.
‘n Volgende boek vir geloof, naamlik die Koran, word aangegee as 800 miljoen kopieë – oftewel 16% van die Bybel-geval.
Maar waar lê die boeke wat ons ken in die konteks van wetenskapfiksie en fantasie? Die boekverkope word in die volgende lys gerangskik van die toppresteerder af na kleiner getalle ondertoe…
Titel | Outeur | Jaar | Aantal |
Die Hobbit | Tolkien | 1937 | 140,6 miljoen |
Harry Potter – Filosoof se klip | Rowling | 1997 | 120 miljoen |
Narnia – Leeu, die heks en die hangkas | Lewis | 1950 | 85 miljoen |
1984 | Orwell | 1949 | 30 miljoen |
Hunger Games | Collins | 2008 | 29 miljoen |
Andromeda Nebula | Yefremov | 1957 | 20 miljoen |
Dune | Herebert | 1965 | 20 miljoen |
Die Eindelose Storie | Ende | 1979 | 16 miljoen |
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | Adams | 1979 | 14 miljoen |
A Wrinkle in TIme | L’Engle | 1962 | 14 miljoen |
The Exorcist | Blatty | 1971 | 11 miljoen |
Maar hierdie is maar een van vele maniere om te kyk na die sukses van ‘n skepping binne die veld van fantastika. ‘n Ander manier sal wees om nie na enkele boektitels te kyk nie, maar ganse wêrelde van handelsname – wat gewoonlik uit talle titels bestaan. In die volgende lys het ons van daardie benadering gebruik gemaak.
Titel | Outeur | # | Sedert | Hoeveelheid |
Harry Potter | Rowling | 7+ | 1997 | 500 miljoen |
Goosebumps | Stine | 62+ | 1992 | 350 miljoen |
Twilight | Meyer | 7 | 2005-20 | 160 miljoen |
Star Wars | Lucas + | 300+ | 1977 | 160 miljoen |
Hunger Games | Collins | 4 | 2008-10 | 100 miljoen |
Discworld | Pratchett | 41 | 1983-2015 | 90 miljoen |
Vampire Chronicles | Rice | 13 | 1976 | 80 miljoen |
Wheel of Time | Jordan / Sanderson | 15 | 1990-2013 | 80 miljoen |
Magic Tree House | Osborne | 56 | 1992 | 70 miljoen |
Left Behind | LaHaye / Jenkins | 16 | 1996-2007 | 65 miljoen |
Earth’s Children | Auel | 6 | 1980-2011 | 45 miljoen |
Shadowhunter Chronicles | Clare | 14 | 2007 | 36 miljoen |
Divergent | Roth | 3 | 2011-2013 | 35 miljoen |
Dark Tower | King | 8 | 1982-2012 | 30 miljoen |
Three-body Problem | Cixin | 3 | 2008-2010 | 29 miljoen |
Shannara | Brooks | 20 | 1977 | 26 miljoen |
Sword of Truth | Goodkind | 12 | 1998 | 25 miljoen |
Outlander | Gabaldon | 8 | 1991 | 25 miljoen |
Sword Art Online | Kawahara | 27 | 2009 | 22 miljoen |
Artemis Fowl | Colfer | 8 | 2001-2012 | 21 miljoen |
Dragonlance | allerlei | 150+ | 1984 | 20 miljoen |
Genma Wars | Hirai | 20 | 1979-1983 | 20 miljoen |
Slayers | Kanzaka | 50 | 1989 | 20 miljoen |
Foundation | Asimov | 3 | 1950-1953 | 20 miljoen |
Percy Jackson | Riordan | 5 | 2005-2009 | 20 miljoen |
Southern Vampire Mysteries | Harris | 13 | 2001-2013 | 20 miljoen |
Dragonriders of Pern | McCafferey | 23 | 1967 | 18 miljoen |
Vampire Hunter D | Kikuchi | 17 | 1983 | 17 miljoen |
Hitchhiker’s Guide | Adams+ | 6 | 1979-2008 | 16 miljoen |
His Dark Materials | Pullman | 3 | 1995-2000 | 15 miljoen |
Legend of Galactic Heroes | Tanaka | 14 | 1982-1989 | 15 miljoen |
Riftwar Cycle | Feist | 25 | 1982 | 15 miljoen |
Witcher | Sapkowski | 9 | 1990-2013 | 15 miljoen |
Let Wel: Tolkien se Heer van die Ringe en Herbert se Dune is weggelaat omdat die inligting nie verkry kon word nie – beide sal waarskynlik hoog in die lys verskyn.
‘n Heel ander manier om te kyk na die sukses van ‘n skepping is om te kyk in hoeveel tale dit vertaal is. Hier volg ‘n interessante lys wat dié inligting toon…
Weereens, vir interessantheid, is boeke uit Die Bybel al is 3348 verskillende tale vertaal. Die Koran in 114.
Maar kom ons kyk na fantastika.
Titel | Outeur | Jaar | # Tale | Oorsprong |
Alice in Wonderland | Carrol | 1865 | 174 | Engels |
Anderson se Feëverhale | Anderson | 1835 | 129 | Deens |
Harry Potter | Rowling | 1997 | 80 | Engels |
1984 | Orwell | 1949 | 65 | Engels |
Heer van die Ringe | Tolkien | 1937 | 59 | Engels |
Narnia | Lewis | 1950 | 47 | Engels |
Solaris | Lem | 1961 | 42 | Engels |
Discworld | Pratchett | 1983 | 38 | Engels |
Ender’s Game | Card | 1985 | 33 | Engels |
Spiderwick | DiTerlizzi / Black | 2003 | 30 | Engels |
Op elkeen van hierdie lyste kom Harry Potter se heelal redelik hoog op die lys voor, en dit wil half lyk of dit dalk die mees suksesvolle handelsmerk kan wees. Hou ook in gedagte dat Rowling die rekord hou vir die vinnigste verkoper met The Deathly Hallows wat 15 miljoen kopieë binne 24 uur verkoop het, wêreldwyd. Maar voor ons gevolgtrekkings maak, kom ons kyk na die volgende.
Flieks is ‘n moeilike onderwerp, want dit word nooit uitgedruk in ‘n aantal kaartjies wat verkoop is nie, maar eerder as die bedrag geld wat dit gemaak het. En omdat inflasie ‘n groot rol speel is dit moeilik om geld te vergelyk. Nogtans word die volgende top-10 vir flieks aangegee in volgorde – wat wel vir inflasie gekorrigeer is…
Titel | Jaar | Bedrag |
Gone with the wind | 1939 | $3,7 biljoen |
Avatar | 2009 | $3,3 biljoen |
Titanic | 1997 | $3,1 biljoen |
Star Wars | 1977 | $3,1 biljoen |
Avengers: Endgame | 2019 | $2,8 biljoen |
Sound of Music | 1965 | $2,6 biljoen |
ET the Extra-Terrestrial | 1982 | $2,5 biljoen |
Ten Commandments | 1956 | $2,4 biljoen |
Doctor Zhivago | 1965 | $2,3 biljoen |
Star Wars: Force Awakens | 2015 | $2,2 biljoen |
En wat van die videospeletjies? Dít is tog eweneens ‘n reuse industrie. Die volgende lys gee daardie perspektief.
Hou in gedagte dat die grootste verkoper van videospeletjies Minecraft is, met 238 miljoen kopieë daarvan wat verkoop het…
Titel | Uitgereik | Aantal Verkope |
Star Wars | 1983 | 219 miljoen |
Final Fantasy | 1987 | 164 miljoen |
Resident Evil | 1996 | 120 miljoen |
Dragon Quest | 1986 | 83 miljoen |
Halo | 2001 | 81 miljoen |
Monster Hunter | 2004 | 78 miljoen |
Borderlands | 2009 | 72 miljoen |
Dragon Ball | 1986 | 64 miljoen |
Elder Scrolls | 1994 | 59 miljoen |
Metal Gear | 1987 | 57 miljoen |
God of War | 2005 | 51 miljoen |
Diablo | 1997 | 50 miljoen |
Witcher | 2007 | 50 miljoen |
Harry Potter | 2001 | 40 miljoen |
Fallout | 1997 | 38 miljoen |
BioShock | 2007 | 37 miljoen |
Walking Dead | 2012 | 28 miljoen |
Half Life | 1998 | 27 miljoen |
Gears of War | 2006 | 26 miljoen |
Last of us | 2013 | 24 miljoen |
Batman | 1986 | 22 miljoen |
Spider-Man | 1982 | 21 miljoen |
Mass Effect | 2007 | 20 miljoen |
Nou ja. Wat is nou eintlik die mees suksesvolle handelsmerk?
Hier is die lys. Dit sluit ALLES in. Boeke, flieks, speletjies, speelgoed, T-hemde, speelkaarte – wat ook al. Wanneer álles saamgetel word, lyk die lys soos volg.
Handelsmerk | Jaar 1 | Universum (in $) | Oorsprong |
Pokémon | 1996 | 108 biljoen | Speletjie |
Star Wars | 1977 | 69 biljoen | Fliek |
Marvel fliek heelal | 2008 | 36 biljoen | Fliek |
Harry Potter | 1997 | 32 biljoen | Boek |
Transformers | 1984 | 30 biljoen | Anemasie |
Spider-Man | 1962 | 29 biljoen | Strokie |
Batman | 1939 | 28 biljoen | Strokie |
Dragon Ball | 1984 | 28 biljoen | Mangha |
Heer van die Ringe | 1937 | 20 biljoen | Boek |
Yu-Gi-Oh! | 1996 | 17 biljoen | Mangha |
Teenage Mutant Ninja Turtles | 1984 | 15 biljoen | Strokie |
Avengers | 1963 | 15 biljoen | Anemasie |
Fist of the North Star | 1983 | 15 biljoen | Mangha |
Space Invaders | 1978 | 14 biljoen | Speletjie |
Warcraft | 1994 | 13 biljoen | Speletjie |
Honor of Kings | 2015 | 13 biljoen | Speletjie |
League of Legends | 2009 | 12 biljoen | Speletjie |
Neon Genesis Evangelion | 1994 | 12 biljoen | Anemasie |
Final Fantasy | 1987 | 12 biljoen | Speletjie |
Lineage | 1998 | 11 biljoen | Speletjie |
Superman | 1938 | 11 biljoen | Strokie |
Star Trek | 1966 | 11 biljoen | TV reeks |
Jurassic Park | 1990 | 9 biljoen | Boek |
Ben 10 | 2005 | 8 biljoen | Anemasie |
X-Men | 1963 | 7 biljoen | Strokie |
Halo | 2001 | 7 biljoen | Speletjie |
Twilight | 2005 | 6 biljoen | Boek |
Hunger Games | 2008 | 4 biljoen | Boek |
Terminator | 1984 | 4 biljoen | Fliek |
Naruto | 1999 | 4 biljoen | Mangha |
Godzilla | 1954 | 3 biljoen | Fliek |
Avatar | 2009 | 3 biljoen | Fliek |
Iron Man | 1963 | 3 biljoen | Strokie |
Astro Boy | 1952 | 3 biljoen | Mangha |
Matrix | 1999 | 3 biljoen | Fliek |
Alice in Wonderland | 1951 | 3 biljoen | Anemasie |
Dragon Quest | 1986 | 3 biljoen | Speletjie |
Resident Evil | 1996 | 3 biljoen | Speletjie |
Captain America | 1941 | 3 biljoen | Strokie |
Planet of the Apes | 1963 | 2 biljoen | Boek |
Thor | 1962 | 2 biljoen | Strokie |
ET the Extra-Terrestrial | 1982 | 2 biljoen | Fliek |
MonsterVerse | 2014 | 2 biljoen | Fliek |
Men in Black | 1990 | 2 biljoen | Strokie |
Incredibles | 2004 | 2 biljoen | Anemasie |
Dis nie maklik om te bepaal wie ‘n wenner is nie. As dit by geldmaak kom, wen Star Wars die kompetisie met meer as dubbel die verdienste. Maar Pokémon skop die stof in almal se oë.
Dit bly egter moeilik om werklik te sê watter maatstaf die beste aanduiding van sukses is. Dis ongelukkig nie moontlik om te bepaal watter handelsmerk die grootste aanhang het nie – en daarom is inkomste seker die naaste wat mens daaraan kan kom…