Voor dat ons die goeie nuus kan vertel, moet ons eers die skema verduidelik.
Neem kennis dat die lys slegs gemik is of die kategorie van fantastika. Geen politiek, ander talente of enige ander element – as die kategorie wat reeds genoem is – word in die lys oorweeg nie.
Soos reeds genoem, dit het baie lank gevat om ‘n manier te kry om al die film talente teen mekaar te kan opweeg. Verskye kriteria was saam gestel, maar einde ten laas het ons die beste metode gekry.
Die metode werk as volg. Die akteur se verskynings (flieks en episodes) is gelys onder kategorieë; groot en klein fliek, groot en klein rol (wat die akteur speel) en laastens episodes. Die totaal is as volg bereken:
Totaal = [3*Groot Rol] + [2*Groot Fliek] + [Klein Fliek] + [0.5*Klein Rol]
Voel julle nie ook dat daar soms meer is aan ‘n reeks, teenoor ‘n fliek nie? Wel, ons dink ook so (in terme van akteur talent). Daarom is die finale lys ‘n aanduiding van akteur talent, flieks en reekse…
Finaal = Totaal + [0.2 * Episodes]
En nou vir die finale uitslae:
Akteur Prestasies volgens fleiks en reekse | ||||||||||
Name | Groot Fliek | Klein Fliek | Groot Rol | Klein Rol | Superhelde | Fantasie | WF | Episodes | Totaal | FINAAL |
Patrick Stewart | 21 | 8 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 193 | 98 | 136.6 |
Warwick Davis | 29 | 2 | 11 | 21 | 20 | 11 | 20 | 103.5 | 107.5 | |
William Shatner | 13 | 5 | 14 | 3 | 16 | 130 | 74.5 | 100.5 | ||
Jeffery Combs | 11 | 5 | 15 | 2 | 9 | 9 | 137 | 73 | 100.4 | |
Samuel L Jackson | 23 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 14 | 7 | 83.5 | 84.9 |
Leonard Nimoy | 12 | 6 | 9 | 6 | 1 | 20 | 110 | 60 | 82 | |
Gary Oldman | 15 | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 82 | 82 | |
Ian McKellen | 17 | 3 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 79.5 | 79.5 | |
Arnold Schwarzenegger | 15 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 78 | 78.2 |
Hugh Jackman | 16 | 15 | 1 | 9 | 4 | 3 | 77.5 | 77.5 | ||
Harrison Ford | 15 | 15 | 4 | 11 | 1 | 75 | 75.2 | |||
Vin Diesel | 14 | 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 74 | 74 | ||
Micheal Cain | 14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 70 | 70.4 | ||
Jeff Goldblum | 14 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 68 | 69.4 |
Brent Spiner | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 214 | 26.5 | 69.3 | ||
Will Smith | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 67.5 | 67.5 | ||
Matt Damon | 11 | 2 | 13 | 5 | 8 | 63 | 63 | |||
Morgan Freeman | 12 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 60.5 | 60.7 |
Jude Law | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 55.5 | 56.1 |
Keanu Reevs | 11 | 11 | 4 | 7 | 55 | 55 | ||||
Alexander Siddig | 3 | 3 | 2 | 1 | 228 | 7.5 | 53.1 | |||
Colm Meaney | 1 | 1 | 1 | 233 | 5 | 51.6 | ||||
Ben Kingsley | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50.5 | 50.5 | |
Willem Dafoe | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 48.5 | 48.5 | |
Christian Bale | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 46.5 | 46.5 | |
Chris Paine | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 43 | 43.2 |
Stephan Lang | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40 | 42.2 | ||
Tom Cruise | 7 | 7 | 2 | 5 | 35 | 35 | ||||
Avery Brooks | 173 | 0 | 34.6 | |||||||
Edward James Olmas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 | 14.5 | 31.7 | |
Robert Sheehan | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 25 | 29 | |||
Sam Worthington | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 27.5 | 27.5 | |||
Gerard Butler | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24.5 | 24.5 | ||
Thomas Jane | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 16.5 | 21.3 |
As enige akteur nagevors wil word, is hulle meer as welkom. Kontak ons deur ons e-pos en ons sal die akteur oorweeg. Net om ons superheld aanhangers gerus te stel, slegs akteurs wat in minstens 3 Wetenskapfiksie of Fantasie flieks of reekse gespeel het, word in die lys genoem.
Baie geluk aan die akteurs, ons almal hoop dat julle nog baie vermaak vir ons sal gee.